---
Title: Säätöosa, lämmitinkansi BOSCH 0 132 801 141
Description: Osa numero: 0 132 801 141

Yksinkertaistettu osanumero: 0132801141

OEM-numerot (alkuperäinen laitevalmistaja):

IVECO 503126971 (503126971)
MAN 83 25970 6001 (83259706001)
MERCEDES-BENZ A 006 820 11 42 (A0068201142)
MERCEDES-BENZ 006 820 11 42 (0068201142)
SCANIA 1491886 (1491886)
VOLVO 85103329 (85103329)
Language: fi-FI
Last updated: 2025-08-28
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://tmacat.fi/saeaetoeosa-laemmitinkansi-bosch-0-132-801-141.md](https://tmacat.fi/saeaetoeosa-laemmitinkansi-bosch-0-132-801-141.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://tmacat.fi/saeaetoeosa-laemmitinkansi-bosch-0-132-801-141](https://tmacat.fi/saeaetoeosa-laemmitinkansi-bosch-0-132-801-141)
---

# Säätöosa, lämmitinkansi BOSCH 0 132 801 141

Breadcrumb: [Säätöosa, lämmitinkansi BOSCH 0 132 801 141](https://tmacat.fi/saeaetoeosa-laemmitinkansi-bosch-0-132-801-141.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 0 132 801 141
- **EAN**: 3165141969108
- **Warranty**: 12 kuukautta
- **Price**: 29.65 EUR

## Parameters:

- packageheight: 74 mm
- packagewidth: 94 mm
- packagelength: 124 mm
- weight: 0,19 kg
- Käyttö: Sähköinen
- Nimellisjännite: 24 V
- Käännös: 405 : 1
- Nimellisvirta: 0,1 A
- Käynn.vääntömomentti: 0,9 Nm
- Nimellisteho: 0,3 W
- Työvääntömomentti: 0,4 Nm
- Pyörimissuunta: Pyörimissuunta vastapäivään
- Pyörimissuunta: Pyörimissuunta myötäpäivään

## Images:

1. [Image 1: Säätöosa, lämmitinkansi BOSCH 0 132 801 141](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/771e99876e1f8486df466460971f7dff8a7b94bf.jpg)
2. [Image 2: Säätöosa, lämmitinkansi BOSCH 0 132 801 141](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/e894350b160bf9247d6e1817f5c3af345be2cb6f.jpg)
3. [Image 3: Säätöosa, lämmitinkansi BOSCH 0 132 801 141](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/bf5741e48e4ea07908fc427d99a717287d3f96bf.jpg)
4. [Image 4: Säätöosa, lämmitinkansi BOSCH 0 132 801 141](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/369202425cefc5b562448fea29ab8665aee32502.jpg)
5. [Image 5: Säätöosa, lämmitinkansi BOSCH 0 132 801 141](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/73fe7e08da95db4a9883ef0f0eee55a7fd79bc94.jpg)
6. [Image 6: Säätöosa, lämmitinkansi BOSCH 0 132 801 141](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/f22a829a97bc3549c11896cda27369991a67adee.jpg)
7. [Image 7: Säätöosa, lämmitinkansi BOSCH 0 132 801 141](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/931f0be79e8bf38a2c3e7e5824f3e3ca415a16f0.jpg)
8. [Image 8: Säätöosa, lämmitinkansi BOSCH 0 132 801 141](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/872dd56f880229d0d6757da16fec09861df74631.jpg)
9. [Image 9: Säätöosa, lämmitinkansi BOSCH 0 132 801 141](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/6245e53413d08c16a73ba46b6a616ae96cd8450f.jpg)
10. [Image 10: Säätöosa, lämmitinkansi BOSCH 0 132 801 141](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/b0c882863b2f93a0ef327e6b0919a96d72cd5348.jpg)
11. [Image 11: Säätöosa, lämmitinkansi BOSCH 0 132 801 141](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/c06277a5f502f175d8e38b39f09e444952cdf654.jpg)
12. [Image 12: Säätöosa, lämmitinkansi BOSCH 0 132 801 141](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/08a8e230c3d9383b53f274721a0efeb79dd46cc7.jpg)
13. [Image 13: Säätöosa, lämmitinkansi BOSCH 0 132 801 141](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/52284c88b498a9410036e76f8dafc4a55e121f8a.jpg)

