Ajoneuvon tiedot
| Merkki | VOLVO |
|---|---|
| Malli | FMX III |
| Tyyppi | ELECTRIC |
| Kantavuus | 2950 |
| Korityyppi | Vetoauto |
| Vuosimalli | -lta, -sta 2022 |
| Moottorityyppi | Sähkömoottori |
| Teho | 600 kW • 816 HP |
| Akselikonfiguraatio | 6x4 |
| Ccm-teknologia | 0 |
| Moottoritunnus | MDS 2043A |
| Ohjaamot | Crew Cab, Day Cab, Globetrotter Cab, Low Day Cab, Low Sleeper Cab, Sleeper Cab |
| Akselivälit | 3900 (1-2), 1370 (2-3) |
