Ajoneuvon tiedot
| Merkki | VOLVO |
|---|---|
| Malli | FMX II |
| Tyyppi | 460 |
| Kantavuus | 2700 |
| Korityyppi | Avolava/alusta |
| Vuosimalli | -lta, -sta 2013 |
| Moottorityyppi | Diesel |
| Teho | 338 kW • 460 HP |
| Iskutilavuus | 12777 ccm |
| Akselikonfiguraatio | 6x2 |
| Ccm-teknologia | 12777 |
| Moottoritunnus | D13A460, D13C460, D13K460 |
| Akselit | 2 VOLVO RSH RSH1370F 2 VOLVO RSS RSS1344C 2 VOLVO RSS RSS1344D 2 VOLVO RSS RSS1356 2 VOLVO RSS RSS1360 |
| Ohjaamot | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Akselivälit | 3500 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2), 6000 (1-2), 1370 (2-3) |
