Ajoneuvon tiedot
| Merkki | VOLVO |
|---|---|
| Malli | FMX II |
| Tyyppi | 450 |
| Kantavuus | 4200 |
| Korityyppi | Avolava/alusta |
| Vuosimalli | -lta, -sta 2013 |
| Moottorityyppi | Diesel |
| Teho | 332 kW • 450 HP |
| Iskutilavuus | 10837 ccm |
| Akselikonfiguraatio | 8x4/4 |
| Ccm-teknologia | 10837 |
| Moottoritunnus | D11C450, D11K450 |
| Akselit | 3 VOLVO RTH RTH2610F 3 VOLVO RTH RTH3210F 3 VOLVO RTS RTS2370A |
| Ohjaamot | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Akselivälit | 1995 (1-2), 4350 (1-3), 4600 (1-3), 4900 (1-3), 5100 (1-3), 5600 (1-3), 1370 (3-4) |
