Ajoneuvon tiedot
| Merkki | VOLVO |
|---|---|
| Malli | FMX II |
| Tyyppi | 330 |
| Kantavuus | 3400 |
| Korityyppi | Vetoauto |
| Vuosimalli | -lta, -sta 2013 |
| Moottorityyppi | Diesel |
| Teho | 243 kW • 330 HP |
| Iskutilavuus | 10837 ccm |
| Akselikonfiguraatio | 6x4 |
| Ccm-teknologia | 10837 |
| Moottoritunnus | D11A330, D11C330, D11K330 |
| Akselit | 2 VOLVO RT RT2610F 2 VOLVO RT RT3210F 2 VOLVO RTS RTS2370A |
| Ohjaamot | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Akselivälit | 3000 (1-2), 3200 (1-2), 3400 (1-2), 3600 (1-2), 3900 (1-2), 1370 (2-3) |
