Ajoneuvon tiedot
| Merkki | VOLVO |
|---|---|
| Malli | FH16 |
| Tyyppi | FH 16/700 |
| Kantavuus | 4100 |
| Korityyppi | Vetoauto |
| Vuosimalli | -lta, -sta 2009 |
| Moottorityyppi | Diesel |
| Teho | 515 kW • 700 HP |
| Iskutilavuus | 16120 ccm |
| Akselikonfiguraatio | 8x4/4 |
| Ccm-teknologia | 16120 |
| Moottoritunnus | D16G700 |
| Ohjaamot | Globetrotter, Globetrotter XL, Kaukoliikenneohjaamo |
| Akselivälit | 3700 (1-2), 1995 (2-3), 1370 (3-4) |
