Ajoneuvon tiedot
| Merkki | VOLVO |
|---|---|
| Malli | FH16 |
| Tyyppi | FH 16/700 |
| Kantavuus | 2610 |
| Korityyppi | Avolava/alusta |
| Vuosimalli | -lta, -sta 2009 |
| Moottorityyppi | Diesel |
| Teho | 515 kW • 700 HP |
| Iskutilavuus | 16120 ccm |
| Akselikonfiguraatio | 6x2/4 |
| Ccm-teknologia | 16120 |
| Moottoritunnus | D16G700 |
| Ohjaamot | Globetrotter, Globetrotter XL, Kaukoliikenneohjaamo |
| Akselivälit | 3500 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2), 6000 (1-2), 1370 (2-3) |
