Ajoneuvon tiedot
| Merkki | VOLVO |
|---|---|
| Malli | FH16 |
| Tyyppi | FH 16/600 |
| Kantavuus | 2910 |
| Korityyppi | Avolava/alusta |
| Vuosimalli | -lta, -sta 2009 |
| Moottorityyppi | Diesel |
| Teho | 441 kW • 600 HP |
| Iskutilavuus | 16120 ccm |
| Akselikonfiguraatio | 6x4 |
| Ccm-teknologia | 16120 |
| Moottoritunnus | D16G600 |
| Ohjaamot | Globetrotter, Globetrotter XL, Kaukoliikenneohjaamo |
| Akselivälit | 3200 (1-2), 3400 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2), 1370 (2-3) |
