Ajoneuvon tiedot
| Merkki | VOLVO |
|---|---|
| Malli | FH16 |
| Tyyppi | FH 16/600 |
| Kantavuus | 2610 |
| Korityyppi | Vetoauto |
| Vuosimalli | -lta, -sta 2009 |
| Moottorityyppi | Diesel |
| Teho | 441 kW • 600 HP |
| Iskutilavuus | 16120 ccm |
| Akselikonfiguraatio | 6x2/4 |
| Ccm-teknologia | 16120 |
| Moottoritunnus | D16G600 |
| Ohjaamot | Globetrotter, Globetrotter XL, Kaukoliikenneohjaamo |
| Akselivälit | 3900 (1-3), 4100 (1-3), 1320 (2-3) |
