Ajoneuvon tiedot
| Merkki | VOLVO |
|---|---|
| Malli | FH16 II |
| Tyyppi | FH 16/550 |
| Kantavuus | 2700 |
| Korityyppi | Avolava/alusta |
| Vuosimalli | -lta, -sta 2014 |
| Moottorityyppi | Diesel |
| Teho | 405 kW • 550 HP |
| Iskutilavuus | 16120 ccm |
| Akselikonfiguraatio | 6x2 |
| Ccm-teknologia | 16120 |
| Moottoritunnus | D16K550 |
| Ohjaamot | Day Cab, Globetrotter, Globetrotter XL |
| Akselivälit | 3500 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2), 6000 (1-2), 1370 (2-3) |
