Ajoneuvon tiedot
| Merkki | VOLVO |
|---|---|
| Malli | FH II |
| Tyyppi | 500 |
| Kantavuus | 2610 |
| Korityyppi | Avolava/alusta |
| Vuosimalli | -lta, -sta 2012 |
| Moottorityyppi | Diesel |
| Teho | 368 kW • 500 HP |
| Iskutilavuus | 12777 ccm |
| Akselikonfiguraatio | 6x2/4 |
| Ccm-teknologia | 12777 |
| Moottoritunnus | D13C500, D13K500 |
| Akselit | 2 VOLVO RSH RSH1370F 2 VOLVO RSS RSS1344C 2 VOLVO RSS RSS1344D 2 VOLVO RSS RSS1356 2 VOLVO RSS RSS1360 |
| Ohjaamot | Day Cab, Globetrotter Cab, Globetrotter XL |
| Akselivälit | 3500 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2), 6000 (1-2), 1370 (2-3) |
