Ajoneuvon tiedot
| Merkki | VOLVO |
|---|---|
| Malli | FE II |
| Tyyppi | ELECTRIC |
| Kantavuus | 2600 |
| Korityyppi | Avolava/alusta |
| Vuosimalli | -lta, -sta 2019 |
| Moottorityyppi | Sähkömoottori |
| Teho | 300 kW • 408 HP |
| Akselikonfiguraatio | 6x2 |
| Ccm-teknologia | 0 |
| Moottoritunnus | MDS 2043A |
| Ohjaamot | Day Cab, Low Entry Cab, Sleeper Cab |
| Akselivälit | 3900 (1-2), 4100 (1-2), 4300 (1-2), 4500 (1-2), 4750 (1-2) |
