Ajoneuvon tiedot
| Merkki | SAAB |
|---|---|
| Malli | 9-4X |
| Tyyppi | 2.8 Turbo XWD |
| Korityyppi | SUV |
| Vuosimalli | 2011–2011 |
| Moottorityyppi | Bensiinimoottori |
| Liikevoimatyyppi | Neliveto |
| Teho | 224 kW • 305 HP |
| Iskutilavuus | 2792 ccm |
| Sylinterimäärä | 6 |
| Ccm-teknologia | 2792 |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Polttoainetyypin prosessi | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
| Venttiilien määrä sylinteriä kohden | 4 |
| Moottoritunnus | A 28 NER, LAU, LP9 |
