Ajoneuvon tiedot
| Merkki | RENAULT |
|---|---|
| Malli | CAPTUR II (HF_) |
| Tyyppi | LPG (HFMT) |
| Korityyppi | Viistoperä |
| Vuosimalli | -lta, -sta 2020 |
| Moottorityyppi | Bensiinimoottori |
| Liikevoimatyyppi | Etuveto |
| Teho | 74 kW • 101 HP |
| Iskutilavuus | 999 ccm |
| Sylinterimäärä | 3 |
| Ccm-teknologia | 999 |
| Polttoainetyyppi | Bensiini/nestekaasu (LPG) |
| Polttoainetyypin prosessi | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
| Venttiilien määrä sylinteriä kohden | 4 |
| Moottoritunnus | H4D 460, H4D 480 |
