Ajoneuvon tiedot
| Merkki | OPEL |
|---|---|
| Malli | REKORD P2 StW |
| Tyyppi | 1.5 |
| Korityyppi | StW |
| Vuosimalli | 1960–1963 |
| Moottorityyppi | Bensiinimoottori |
| Liikevoimatyyppi | Takaveto |
| Teho | 37 kW • 50 HP |
| Iskutilavuus | 1488 ccm |
| Sylinterimäärä | 4 |
| Ccm-teknologia | 1488 |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Polttoainetyypin prosessi | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
| Venttiilien määrä sylinteriä kohden | 2 |
| Moottoritunnus | 15 A |
