Ajoneuvon tiedot
| Merkki | MITSUBISHI |
|---|---|
| Malli | ECLIPSE Cabriolet |
| Tyyppi | 2.0 |
| Korityyppi | Cabriolet |
| Vuosimalli | 1995–1999 |
| Moottorityyppi | Bensiinimoottori |
| Liikevoimatyyppi | Etuveto |
| Teho | 157 kW • 214 HP |
| Iskutilavuus | 1997 ccm |
| Sylinterimäärä | 4 |
| Ccm-teknologia | 1997 |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Polttoainetyypin prosessi | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
| Venttiilien määrä sylinteriä kohden | 4 |
| Moottoritunnus | 4G63-T/C (DOHC 16V) |
