Ajoneuvon tiedot
| Merkki | MG |
|---|---|
| Malli | MGA Cabriolet (HDC, GHN, HAD) |
| Tyyppi | 1.6 (GHN) |
| Korityyppi | Cabriolet |
| Vuosimalli | 1961–1962 |
| Moottorityyppi | Bensiinimoottori |
| Liikevoimatyyppi | Takaveto |
| Teho | 69 kW • 94 HP |
| Iskutilavuus | 1622 ccm |
| Sylinterimäärä | 4 |
| Ccm-teknologia | 1622 |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Polttoainetyypin prosessi | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
| Venttiilien määrä sylinteriä kohden | 2 |
| Moottoritunnus | 16GC |
