Ajoneuvon tiedot
| Merkki | MAZDA |
|---|---|
| Malli | 6 Umpi- / ikkunakori (GJ) |
| Tyyppi | 2.0 |
| Korityyppi | Umpi- / ikkunakori |
| Vuosimalli | 2015–2016 |
| Moottorityyppi | Bensiinimoottori |
| Liikevoimatyyppi | Etuveto |
| Teho | 107 kW • 145 HP |
| Iskutilavuus | 1998 ccm |
| Sylinterimäärä | 4 |
| Ccm-teknologia | 1998 |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Polttoainetyypin prosessi | Suoraruiskutus |
| Venttiilien määrä sylinteriä kohden | 4 |
| Moottoritunnus | PEY7 |
