Ajoneuvon tiedot
| Merkki | MAZDA |
|---|---|
| Malli | 3 Umpikori/viistoperä (BM) |
| Tyyppi | 2.0 |
| Korityyppi | Umpikori/viistoperä |
| Vuosimalli | 2015–2016 |
| Moottorityyppi | Bensiinimoottori |
| Liikevoimatyyppi | Etuveto |
| Teho | 88 kW • 120 HP |
| Iskutilavuus | 1998 ccm |
| Sylinterimäärä | 4 |
| Ccm-teknologia | 1998 |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Polttoainetyypin prosessi | Suoraruiskutus |
| Venttiilien määrä sylinteriä kohden | 4 |
| Moottoritunnus | PEY7 |
