Ajoneuvon tiedot
| Merkki | MAZDA |
|---|---|
| Malli | 3 Sedan (BM_, BN_) |
| Tyyppi | 2.0 |
| Korityyppi | Sedan |
| Vuosimalli | 2014–2019 |
| Moottorityyppi | Bensiinimoottori |
| Liikevoimatyyppi | Etuveto |
| Teho | 121 kW • 165 HP |
| Iskutilavuus | 1998 ccm |
| Sylinterimäärä | 4 |
| Ccm-teknologia | 1998 |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Polttoainetyypin prosessi | Suoraruiskutus |
| Venttiilien määrä sylinteriä kohden | 4 |
| Moottoritunnus | PEX2, PEY5, PEY7 |
