Ajoneuvon tiedot
| Merkki | MAN |
|---|---|
| Malli | TGX II |
| Tyyppi | eTGX 28.544 |
| Kantavuus | 2800 |
| Korityyppi | Avolava/alusta |
| Vuosimalli | -lta, -sta 2025 |
| Moottorityyppi | Sähkömoottori |
| Teho | 400 kW • 544 HP |
| Akselikonfiguraatio | 6x2/4 |
| Ccm-teknologia | 0 |
| Moottoritunnus | MG 3222 |
| Akselit | 3 MAN NOL NOL-08 2 MAN HY HY-1360 2 MAN HY HY-1344 1 MAN VO VOK-08 1 MAN VO VOK-09 1 MAN VO VOK-10 |
| Ohjaamot | GM, GN, GX |
| Akselivälit | 3750 (1-2), 5950 (1-2) |
