Ajoneuvon tiedot
| Merkki | MAN |
|---|---|
| Malli | TGX II |
| Tyyppi | eTGX 22.449 |
| Kantavuus | 2200 |
| Korityyppi | Vetoauto |
| Vuosimalli | -lta, -sta 2024 |
| Moottorityyppi | Sähkömoottori |
| Teho | 330 kW • 449 HP |
| Akselikonfiguraatio | 4x2 |
| Ccm-teknologia | 0 |
| Moottoritunnus | MG 3218 |
| Akselit | 2 MAN HY HY-1360 2 MAN HY HY-1344 1 MAN VO VOK-08 1 MAN VO VOK-09 |
| Ohjaamot | GM, GN, GX |
| Akseliväli | 3750 (1-2) |
