Ajoneuvon tiedot
| Merkki | MAN |
|---|---|
| Malli | F9 |
| Tyyppi | 16.192 |
| Kantavuus | 1600 |
| Korityyppi | Kippiauto |
| Vuosimalli | 1985–1989 |
| Moottorityyppi | Diesel |
| Teho | 141 kW • 192 HP |
| Iskutilavuus | 5687 ccm |
| Akselikonfiguraatio | 4x4 |
| Ccm-teknologia | 5687 |
| Moottoritunnus | D 0226 MKF, D 0226 MKFA, D 0226 MKFO, D 0226 MKH |
| Akselit | 1 MAN VA VA7-0750 2 MAN H H7-1080 2 MAN H H7-1180 |
| Akseliväli | 3600 (1-2) |
