Ajoneuvon tiedot
| Merkki | MAN |
|---|---|
| Malli | E2000 |
| Tyyppi | 50.460 VFVK, VFVK-HK, VFV-G |
| Kantavuus | 5000 |
| Korityyppi | Kippiauto |
| Vuosimalli | -lta, -sta 2000 |
| Moottorityyppi | Diesel |
| Teho | 338 kW • 460 HP |
| Iskutilavuus | 12816 ccm |
| Akselikonfiguraatio | 10x4/8 |
| Ccm-teknologia | 12816 |
| Moottoritunnus | D 2876 LF 03 |
| Akselit | 1 MAN V V9-75L 2 MAN V V9-75L 3 MAN V V9-75L 4 MAN HD HD-9-13120 5 MAN HD HD-9-13120 5 MAN H H9-13120 |
| Ohjaamot | G-Cab, H-Cab, N-Cab |
| Akselivälit | 1500 (1-2), 1800 (4-5), 2020 (2-3), 1350 (3-4) |
