Ajoneuvon tiedot
| Merkki | HYUNDAI |
|---|---|
| Malli | Xcient |
| Tyyppi | FUEL CELL |
| Kantavuus | 1950 |
| Korityyppi | Avolava/alusta |
| Vuosimalli | -lta, -sta 2022 |
| Moottorityyppi | Sähkömoottori |
| Teho | 350 kW • 476 HP |
| Akselikonfiguraatio | 4x2 |
| Ccm-teknologia | 0 |
| Akselivälit | 5130 (1-2), 5330 (1-2), 5530 (1-2), 5730 (1-2) |
