Ajoneuvon tiedot
| Merkki | HYUNDAI |
|---|---|
| Malli | PONY / EXCEL Sedan (X-2) |
| Tyyppi | 1.3 |
| Korityyppi | Sedan |
| Vuosimalli | 1992–1994 |
| Moottorityyppi | Bensiinimoottori |
| Liikevoimatyyppi | Etuveto |
| Teho | 48 kW • 65 HP |
| Iskutilavuus | 1298 ccm |
| Sylinterimäärä | 4 |
| Ccm-teknologia | 1298 |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Polttoainetyypin prosessi | Imusarjaruiskutus/kaasutin |
| Venttiilien määrä sylinteriä kohden | 2 |
| Moottoritunnus | G4DG |
