Ajoneuvon tiedot
| Merkki | FORD |
|---|---|
| Malli | ECONOVAN (KBA, KCA) |
| Tyyppi | 2.0 D |
| Korityyppi | Bussi |
| Vuosimalli | 1986–1992 |
| Moottorityyppi | Diesel |
| Liikevoimatyyppi | Takaveto |
| Teho | 41 kW • 56 HP |
| Iskutilavuus | 1998 ccm |
| Jarrujärjestelmä | Hydraulinen |
| Sylinterimäärä | 4 |
| Ccm-teknologia | 1998 |
| Polttoainetyyppi | Diesel |
| Polttoainetyypin prosessi | Etukammiomoottori |
| Venttiilien määrä sylinteriä kohden | 2 |
| Moottoritunnus | RF |
