Ajoneuvon tiedot
| Merkki | ERF |
|---|---|
| Malli | ECS |
| Tyyppi | 11.38 |
| Kantavuus | 2600 |
| Korityyppi | Avolava/alusta |
| Vuosimalli | 2000–2002 |
| Moottorityyppi | Diesel |
| Teho | 283 kW • 385 HP |
| Iskutilavuus | 10824 ccm |
| Akselikonfiguraatio | 6x2 |
| Ccm-teknologia | 10824 |
| Moottoritunnus | ISMe 385 |
| Akselivälit | 3600 (1-2), 3900 (1-2), 4200 (1-2), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 5500 (1-2), 5900 (1-2), 6300 (1-2) |
