Ajoneuvon tiedot
| Merkki | DAF |
|---|---|
| Malli | XF 95 |
| Tyyppi | FAR 95.530 |
| Kantavuus | 2600 |
| Korityyppi | Avolava/alusta |
| Vuosimalli | 2002–2006 |
| Moottorityyppi | Diesel |
| Teho | 390 kW • 530 HP |
| Iskutilavuus | 12580 ccm |
| Akselikonfiguraatio | 6x2 |
| Ccm-teknologia | 12580 |
| Moottoritunnus | XE 390 C |
| Ohjaamot | Space Cab, Super Space Cab |
| Akselivälit | 4200 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5900 (1-2), 1400 (2-3) |
