Ajoneuvon tiedot
| Merkki | DAF |
|---|---|
| Malli | CF 85 |
| Tyyppi | FAG 85.380, FAN 85.380 |
| Kantavuus | 2570 |
| Korityyppi | Avolava/alusta |
| Vuosimalli | 2001–2013 |
| Moottorityyppi | Diesel |
| Teho | 280 kW • 381 HP |
| Iskutilavuus | 12580 ccm |
| Akselikonfiguraatio | 6x2/4 |
| Ccm-teknologia | 12580 |
| Moottoritunnus | XE 280 C |
| Ohjaamot | Lähiliikenne, Lähiliikenne, Sleeper Cab, Space Cab |
| Toissijaiset tyypit | FAG 85.380, FAN 85.380 |
| Akselivälit | 2930 (1-2), 3430 (1-2), 3800 (1-2), 3980 (1-2), 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4530 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 4930 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5350 (1-2), 5600 (1-2), 5900 (1-2), 6100 (1-2), 6600 (1-2), 1380 (2-3), 1400 (2-3), 4800 (1-2), 5350 (1-2), 5900 (1-2), 6600 (1-2), 1380 (2-3), 3800 (1-2), 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5600 (1-2), 6100 (1-2), 1400 (2-3) |
