Ajoneuvon tiedot
| Merkki | DAF |
|---|---|
| Malli | CF 75 |
| Tyyppi | FAR 75.250, FAS 75.250 |
| Kantavuus | 2650 |
| Korityyppi | Avolava/alusta |
| Vuosimalli | 2001–2013 |
| Moottorityyppi | Diesel |
| Teho | 183 kW • 249 HP |
| Iskutilavuus | 9186 ccm |
| Akselikonfiguraatio | 6x2 |
| Ccm-teknologia | 9186 |
| Moottoritunnus | PE 183 C, PR 183 |
| Ohjaamot | Kaukoliikenne, Kaukoliikenne, Kaukoliikenne, Lähiliikenne, Lähiliikenne, Lähiliikenne, Sleeper Cab |
| Toissijaiset tyypit | FAR 75.250, FAS 75.250 |
| Akselivälit | 3800 (1-2), 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5600 (1-2), 5900 (1-2), 6100 (1-2), 1360 (2-3), 1400 (2-3), 3800 (1-2), 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5600 (1-2), 5900 (1-2), 1400 (2-3), 3800 (1-2), 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5600 (1-2), 5900 (1-2), 1360 (2-3) |
