Ajoneuvon tiedot
| Merkki | BMW |
|---|---|
| Malli | 5 (F10) |
| Tyyppi | M5 |
| Korityyppi | Sedan |
| Vuosimalli | 2011–2016 |
| Moottorityyppi | Bensiinimoottori |
| Liikevoimatyyppi | Takaveto |
| Teho | 412 kW • 560 HP |
| Iskutilavuus | 4395 ccm |
| Sylinterimäärä | 8 |
| Ccm-teknologia | 4395 |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Polttoainetyypin prosessi | Suoraruiskutus |
| Venttiilien määrä sylinteriä kohden | 4 |
| Moottoritunnus | S63 B44 B |
