Ajoneuvon tiedot
| Merkki | BMW |
|---|---|
| Malli | 4 Coupe (G22, G82) |
| Tyyppi | M4 CSL |
| Korityyppi | Coupe |
| Vuosimalli | 2022–2023 |
| Moottorityyppi | Bensiinimoottori |
| Liikevoimatyyppi | Takaveto |
| Teho | 405 kW • 551 HP |
| Iskutilavuus | 2993 ccm |
| Sylinterimäärä | 6 |
| Ccm-teknologia | 2993 |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Polttoainetyypin prosessi | Suoraruiskutus |
| Venttiilien määrä sylinteriä kohden | 4 |
| Moottoritunnus | S58 B30 A |
