Ajoneuvon tiedot
| Merkki | BMW |
|---|---|
| Malli | 2 Coupe (G42, G87) |
| Tyyppi | M2 CS |
| Korityyppi | Coupe |
| Vuosimalli | -lta, -sta 2025 |
| Moottorityyppi | Bensiinimoottori |
| Liikevoimatyyppi | Takaveto |
| Teho | 390 kW • 530 HP |
| Iskutilavuus | 2993 ccm |
| Sylinterimäärä | 6 |
| Ccm-teknologia | 2993 |
| Polttoainetyyppi | Bensiini |
| Polttoainetyypin prosessi | Suoraruiskutus |
| Venttiilien määrä sylinteriä kohden | 4 |
| Moottoritunnus | S58 B30 A |
