Automaattivaihteistoöljy AISIN CVTF-90001
| Weight | 0,916 kg |
|---|---|
| Length | 6,0 |
| Height | 20,0 |
| Width | 13,0 |
| Tilavuus | 1 l |
| Ylittää vaatimukset | Chrysler-Dodge-Jeep |
| Ylittää vaatimukset | Daihatsu Amix CVTF D |
| Ylittää vaatimukset | Ford WSS-M2C928-A / |
| Ylittää vaatimukset | GM DEX-CVT / 1940713 |
| Ylittää vaatimukset | Honda HMMF (w.o. Sta |
| Ylittää vaatimukset | Hyundai/Kia CVT-1 / |
| Ylittää vaatimukset | Jatco CVT 8 Hybrid |
| Ylittää vaatimukset | Mazda JWS 3320 |
| Ylittää vaatimukset | Mercedes Benz 236.20 |
| Ylittää vaatimukset | Mini Cooper EZL799 / |
| Ylittää vaatimukset | Mitsubishi SP-III ( |
| Ylittää vaatimukset | Nissan NS-1/2/2V/3 / |
| Ylittää vaatimukset | Sub. Linear Tronic ' |
| Ylittää vaatimukset | Subaru ECVT / CVT-L |
| Ylittää vaatimukset | Subaru iCVT/iCVT FG |
| Ylittää vaatimukset | Suzuki CVTF 3320/NS2 |
| Ylittää vaatimukset | Suzuki CVTF TC |
| Ylittää vaatimukset | Toyota CVTF TC/FE / |
| Ylittää vaatimukset | VW G 052 180/G 052 5 |

